Пневмогайковерт 1/2" 813Nm длинн. жало TOPTUL
Vendor code:
KAAB1660
| Manufacturer: | ROTAR MACHINERY INDUSTRIAL CO., LTD., NO. 189, GONGYE RD., TAIPING DIST., TAICHUNG CITY 41154 (TA LI |
| Purpose: | Для бытовых ремонтных работ |
| Country of manufacture: | Тайвань |
| Barcode: | 4711671581939 |
| Dimensions LxWxH, cm: | 28.8 x 20.6 x 8.1 |
| Weight with packaging, kg: | 3.615 |
TOPTUL
Automotive tool
Prices
Price RRP
180 710,00
₸
Remainings
In stock Алматы
pcs.
| Manufacturer: | ROTAR MACHINERY INDUSTRIAL CO., LTD., NO. 189, GONGYE RD., TAIPING DIST., TAICHUNG CITY 41154 (TA LI |
| Purpose: | Для бытовых ремонтных работ |
| Country of manufacture: | Тайвань |
| Barcode: | 4711671581939 |
| Dimensions LxWxH, cm: | 28.8 x 20.6 x 8.1 |
| Weight with packaging, kg: | 3.615 |
TOPTUL
Automotive tool
Description:
М19 2,83кгМаксимальный крутящий момент: 600 ft-lb 813 Nm Допускаемая частота вращения (обмин):6500 RPM, 3/4 M19 Рабочее давление: 90 PSI 6.2 BAR Расход воздуха: 4.4 CFM (125 лмин) Входное отверстие: 1/4 PT Воздушный шланг: 3/8 I.D. Длина: 9-1116 246mm Вес: 6.50 lbs 2.95 kgs Гарантийный срок: 12 месяцев