Пневмогайковерт 1/2" 949Nm TOPTUL
Vendor code:
KAAA1660
| Manufacturer: | ROTAR MACHINERY INDUSTRIAL CO., LTD No.189, Gongye Rd., Taichung City 41154, Taiwan |
| Purpose: | Для бытовых ремонтных работ |
| Country of manufacture: | Тайвань |
| Barcode: | 4711671581892 |
| Dimensions LxWxH, cm: | 22.9 x 20.7 x 8.4 |
| Weight with packaging, kg: | 3.356 |
TOPTUL
Automotive tool
Prices
Price RRP
172 020,00
₸
Remainings
In stock Алматы
pcs.
| Manufacturer: | ROTAR MACHINERY INDUSTRIAL CO., LTD No.189, Gongye Rd., Taichung City 41154, Taiwan |
| Purpose: | Для бытовых ремонтных работ |
| Country of manufacture: | Тайвань |
| Barcode: | 4711671581892 |
| Dimensions LxWxH, cm: | 22.9 x 20.7 x 8.4 |
| Weight with packaging, kg: | 3.356 |
TOPTUL
Automotive tool
Description:
М19, 2,83кг Максимальный крутящий момент: 700 ft-lb 949 Nm Допускаемая частота вращения (обмин):6500 RPM, 34 M19 Рабочее давление: 90 PSI 6.2 BAR Расход воздуха: 4.4 CFM (125 лмин) Входное отверстие: 1/4 PT Воздушный шланг: 3/8 I.D. Длина: 7-1132 195mm Вес: 6.24 lbs 2.83 kgs Гарантийный срок: 12 месяцев